Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emelyne GICQUEL | ||
Ines BRIAND | ||
Anais GARDANS | ||
Klervi HEURTAULT | ||
Pauline LECONTE | ||
Louann PASDELOUP | ||
Julia RODIER | ||
Staff | ||
Metig GACHET | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emelyne GICQUEL | ||
Ines BRIAND | ||
Anais GARDANS | ||
Klervi HEURTAULT | ||
Pauline LECONTE | ||
Louann PASDELOUP | ||
Julia RODIER | ||
Staff | ||
Metig GACHET | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.