Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha BARRAU | ||
Nolhan BOMPAYS | ||
Tylwenn DEGRENNE | ||
Victor LE MESLE | ||
Saul LONGOMBA | ||
Staffs | ||
Thais OHEIX | ||
Louann PASDELOUP | ||
Julia RODIER | ||
Manon TILLON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha BARRAU | ||
Nolhan BOMPAYS | ||
Tylwenn DEGRENNE | ||
Victor LE MESLE | ||
Saul LONGOMBA | ||
Staffs | ||
Thais OHEIX | ||
Louann PASDELOUP | ||
Julia RODIER | ||
Manon TILLON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.