Organisation du 03 au 09 mars 2025 Semaine 10
À retrouver sur notre site internet chapellecintrebasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitre | Resp. salle | Assistant salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE DE LA CHAPELLE, LA CHAPELLE THOUARAULT | |||||||||
U11F-CLUB-1 | SAM. 08 | 45 | |||||||
U13M-CLUB | SAM. 08 | 87 | |||||||
U11F-CLUB-2 | SAM. 08 | 91 | |||||||
U11M-CLUB-3 | SAM. 08 | 163 | |||||||
U15F-CLUB | SAM. 08 | 40 | |||||||
U15M-CLUB | SAM. 08 | 65 | |||||||
SF-CTC-2 | DIM. 09 | 95 | |||||||
COSEC 2, LE RHEU | |||||||||
U13F-DUO | SAM. 08 | ? | 15H30 | 23 | |||||
U18F-DUO-2 | SAM. 08 | ? | 19H00 | 58 | |||||
SM-CTC-2 | DIM. 09 | 94 | |||||||
U18M-DUO-1 | DIM. 09 | ? | 13H15 | 46 | |||||
SM-CTC-3 | DIM. 09 | ? | 15H30 | 184 | |||||
SALLE BEAUSEJOUR 1, MORDELLES | |||||||||
SF-CTC-1 | DIM. 09 | ? | 15H30 | 2095 | |||||
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON, BREAL-SOUS-MONTFORT | |||||||||
U18F-CTC-2 | SAM. 08 | 21 | |||||||
U13M-CTC | SAM. 08 | 30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U9F1 | SAM. 08 |
LE RHEU - GUER
Plateau
|
LE RHEU | |||
U11M-CLUB-1 | SAM. 08 | PALAIS DES SPORTS ANNEXE | 50 | |||
U15F-CTC | SAM. 08 | SALLE DU PANIER FLEURI N1 | 4535 | |||
U15M-CTC | SAM. 08 | SALLE GEORGES VIGIER | 3536 | |||
U15M-DUO | SAM. 08 | SALLE LES KORRIGANS | 36 | |||
U11F-CLUB-3 | SAM. 08 | ? | 11H15 | GYMNASE DE LA COURROUZE | 91 | |
U13F-CLUB | SAM. 08 | ? | 13H30 | SALLE DES SPORTS | 53 | |
U11M-CLUB-2 | SAM. 08 | ? | 14H00 | COSEC 1 | 94 | |
U13F-CTC | SAM. 08 | ? | 14H00 | GYMNASE DE LA COURROUZE | 4635 | |
U18F-DUO-1 | SAM. 08 | ? | 17H00 | COMPLEXE SPORTIF JOSEPH RICORDEL | 55 | |
U18M-DUO-2 | SAM. 08 | ? | 17H00 | ESPACE DES 2 RIVES | 67 | |
U15F-DUO | SAM. 08 | ? | 17H30 | SALLE OLYMPIE | 22 | |
SM-CTC-1 | SAM. 08 | ? | 21H00 | SALLE POLYVALENTE CLAUDE ROUXEL | 1090 | |
SF-DUO | DIM. 09 | SALLE MULTISPORTS L ENVOL | 183 | |||
U18M-CTC-2 | DIM. 09 | ? | 13H15 | COSEC 2 | 46 | |
U18M-CTC-1 | DIM. 09 | ? | 13H15 | SALLE OS MIMI RENNO | 3439 | |
U18F-CTC-1 | DIM. 09 | ? | 15H30 | SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE | 4435 |