Organisation du 10 au 16 mars 2025 Semaine 11
À retrouver sur notre site internet chapellecintrebasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitre | Resp. salle | Assistant salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE DE LA CHAPELLE, LA CHAPELLE THOUARAULT | |||||||||
U11M-CLUB-1 | SAM. 15 | 65 | |||||||
U13F-CTC | SAM. 15 | 4643 | |||||||
U11F-CLUB-2 | SAM. 15 | 117 | |||||||
U15F-CTC | SAM. 15 | 4543 | |||||||
U13F-CLUB | SAM. 15 | 68 | |||||||
U15M-DUO | SAM. 15 | 43 | |||||||
U11M-CLUB-3 | SAM. 15 | 207 | |||||||
U15F-CLUB | SAM. 15 | 54 | |||||||
U18M-DUO-1 | SAM. 15 | 60 | |||||||
SF-DUO | DIM. 16 | 195 | |||||||
U18F-CTC-1 | DIM. 16 | ? | 15H30 | 4443 | |||||
COSEC 2, LE RHEU | |||||||||
U18M-CTC-1 | DIM. 16 | ? | 15H30 | 3447 | |||||
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON, BREAL-SOUS-MONTFORT | |||||||||
U15M-CTC | SAM. 15 | 3544 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11F-CLUB-3 | SAM. 15 | 116 | ||||
U11M-CLUB-2 | SAM. 15 | COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON | 119 | |||
U18M-DUO-2 | SAM. 15 | COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON | 89 | |||
U9M1 | SAM. 15 |
MINIAC - BETTON
Plateau
|
MINIAC-MORVAN | |||
U9M2 | SAM. 15 |
ROMILLE - BRETEIL
Plateau
|
ROMILLE | |||
U15F-DUO | SAM. 15 | SALLE JUSTY SPECKER | 29 | |||
U13M-CTC | SAM. 15 | ? | 12H00 | ESPACE DES 2 RIVES | 39 | |
U13F-DUO | SAM. 15 | ? | 13H00 | SALLE DE LA VANNERIE - SALLE 1 | 28 | |
U11F-CLUB-1 | SAM. 15 | ? | 15H30 | COSEC 2 | 57 | |
U15M-CLUB | SAM. 15 | ? | 16H00 | SALLE DES SPORTS | 82 | |
U18M-CTC-2 | SAM. 15 | ? | 17H15 | SALLE ARMOR | 59 | |
U18F-DUO-1 | SAM. 15 | ? | 18H00 | ESPACE BEL AIR | 71 | |
SM-CTC-2 | DIM. 16 | COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) | 99 | |||
SF-CTC-2 | DIM. 16 | COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON | 100 | |||
SM-CTC-3 | DIM. 16 | SALLE DU PANIER FLEURI N1 | 195 | |||
U18F-CTC-2 | DIM. 16 | ? | 13H15 | SALLE DE ST JOUAN | 27 |