Organisation du 05 au 11 mai 2025 Semaine 19
À retrouver sur notre site internet chapellecintrebasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitre | Resp. salle | Assistant salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE DE LA CHAPELLE, LA CHAPELLE THOUARAULT | |||||||||
U11M-CLUB-1 | SAM. 10 | 125 | |||||||
U11M-CLUB-2 | SAM. 10 | 214 | |||||||
U15F-DUO | SAM. 10 | 52 | |||||||
U13F-CLUB | SAM. 10 | 128 | |||||||
U18F-DUO-1 | SAM. 10 | 130 | |||||||
U15M-DUO | SAM. 10 | 81 | |||||||
U11F-CLUB-3 | SAM. 10 | 211 | |||||||
SF-DUO | DIM. 11 | 241 | |||||||
SF-CTC-2 | DIM. 11 | 124 | |||||||
COSEC 2, LE RHEU | |||||||||
U18M-CTC-2 | SAM. 10 | 106 | |||||||
U18M-DUO-2 | SAM. 10 | 172 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U15M-CLUB | SAM. 10 | COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON | 155 | |||
U18M-DUO-1 | SAM. 10 | COSEC 2 | 106 | |||
U9M2 | SAM. 10 |
MEDREAC - IRODOUER
Plateau
|
MEDREAC | |||
U9M1 | SAM. 10 |
MINIAC - PACE
Plateau
|
MINIAC-MORVAN | |||
U15F-CLUB | SAM. 10 | SALLE CHANTAL MAUDUIT | 100 | |||
U18F-CTC-2 | SAM. 10 | SALLE COSEC BOURCHEVREUIL | 51 | |||
U18F-DUO-2 | SAM. 10 | SALLE DES SPORTS | 133 | |||
U13M-CTC | SAM. 10 | SALLE GINGUENE | 75 | |||
U13M-CLUB | SAM. 10 | SALLE OMNISPORTS R.BERRANGER | 207 | |||
U11F-CLUB-1 | SAM. 10 | ? | 10H00 | SALLE CARDONNA | 105 | |
U11M-CLUB-3 | SAM. 10 | ? | 11H00 | SALLE BOISGERVILLY | 373 | |
U11F-CLUB-2 | SAM. 10 | ? | 15H00 | SALLE DES SPORTS - C GUIMARD | 211 | |
U13F-DUO | SAM. 10 | ? | 15H15 | COLETTE BESSON | 53 | |
SM-CTC-1 | SAM. 10 | ? | 20H30 | FONTAINE BLANCHE | 1120 | |
SM-CTC-3 | DIM. 11 | SALLE GINGUENE | 245 | |||
SF-CTC-1 | DIM. 11 | ? | 15H30 | GYMNASE LE BONDON | 2122 | |
SM-CTC-2 | DIM. 11 | ? | 15H30 | SALLE ARMOR | 125 |