Convocations
Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet chapellecintrebasket.fr
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Table | Arbitre | Resp. salle | Assistant salle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE DE LA CHAPELLE, LA CHAPELLE THOUARAULT | |||||||
| U13F-DUO | SAM. 28 | 13H15 |
|
||||
| U13F-CTC | SAM. 28 | 14H30 |
|
||||
| U15F-CTC2 | SAM. 28 | 18H00 |
|
||||
| U18F-DUO-1 | DIM. 29 | 13H15 |
|
||||
| U18F-CTC-1 | DIM. 29 | 15H30 |
|
||||
| SALLE MARIETTE NANSOT, LE RHEU | |||||||
| U13F-CLUB | SAM. 28 | 13H30 |
|
||||
| U13M-CTC | SAM. 28 | 14H45 |
|
||||
| U15F-CTC | SAM. 28 | 16H30 |
|
||||
| SALLE DE CINTRE, CINTRE | |||||||
| U11M-CLUB-3 | SAM. 28 | 11H00 |
|
||||
| U15F-CLUB | SAM. 28 | 15H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| U11M-CLUB-2 | SAM. 28 | 14H30 |
|
SALLE LOUIS DE LAFOREST |
| U11M-CLUB-1 | SAM. 28 | 15H00 |
|
COLETTE BESSON |
| U13M-CLUB | SAM. 28 | 15H30 |
|
SALLE DES SPORTS |
| U15M-CLUB | SAM. 28 | 16H00 |
|
SALLE DES SPORTS - L'ESCALE |
| U18F-DUO-2 | SAM. 28 | 18H15 |
|
SALLE OMNISPORTS R.BERRANGER |
| SF-CTC-1 | SAM. 28 | 21H00 |
|
SALLE DES SPORTS |
| SF-DUO1 | DIM. 29 | 13H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON |
| U18M-BO2 | DIM. 29 | 15H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON |
| SF-CTC-2 | DIM. 29 | 15H30 |
|
SALLE SOLANGE CHENEDE |