Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elia AMICE | ||
Chloe BILE BELIKO | ||
Youna DEGRENNE | ||
Maloe LAILLE | ||
Jeanne LANGLOIS-COLLIN | ||
Klervie LE MOUELLIC | ||
Chloe NYAMSIMVIE | ||
Staff | ||
Felicie JAMEN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elia AMICE | ||
Chloe BILE BELIKO | ||
Youna DEGRENNE | ||
Maloe LAILLE | ||
Jeanne LANGLOIS-COLLIN | ||
Klervie LE MOUELLIC | ||
Chloe NYAMSIMVIE | ||
Staff | ||
Felicie JAMEN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.