Organisation du 28 avril au 04 mai 2025 Semaine 18
À retrouver sur notre site internet chapellecintrebasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitre | Resp. salle | Assistant salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE DE LA CHAPELLE, LA CHAPELLE THOUARAULT | |||||||||
U11F-CLUB-1 | SAM. 03 | 93 | |||||||
U13M-CLUB | SAM. 03 | 183 | |||||||
U11F-CLUB-2 | SAM. 03 | 188 | |||||||
U11M-CLUB-3 | SAM. 03 | 332 | |||||||
U15F-CLUB | SAM. 03 | 89 | |||||||
U15M-CLUB | SAM. 03 | 136 | |||||||
U18M-DUO-1 | SAM. 03 | 95 | |||||||
COSEC 2, LE RHEU | |||||||||
U13F-DUO | SAM. 03 | 46 | |||||||
U18F-DUO-2 | SAM. 03 | 119 | |||||||
SM-CTC-3 | DIM. 04 | 233 | |||||||
SM-CTC-2 | DIM. 04 | 119 | |||||||
SALLE BEAUSEJOUR 1, MORDELLES | |||||||||
SM-CTC-1 | SAM. 03 | ? | 20H30 | 1114 | |||||
SF-CTC-1 | DIM. 04 | ? | 15H30 | 2118 | |||||
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON, BREAL-SOUS-MONTFORT | |||||||||
U18F-CTC-2 | SAM. 03 | 45 | |||||||
U13M-CTC | SAM. 03 | 66 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U9F1 | SAM. 03 |
BREAL - L'HERMITAGE
Plateau
|
BREAL | |||
U11M-CLUB-1 | SAM. 03 | COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) | 111 | |||
U13F-CLUB | SAM. 03 | SALLE BEAUSEJOUR 1 | 114 | |||
U18M-DUO-2 | SAM. 03 | SALLE COSEC BOURCHEVREUIL | 151 | |||
U18F-DUO-1 | SAM. 03 | SALLE DES SPORTS | 115 | |||
U15F-DUO | SAM. 03 | SALLE GINGUENE | 46 | |||
U15M-DUO | SAM. 03 | SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE | 71 | |||
U11F-CLUB-3 | SAM. 03 | ? | 10H00 | SALLE CARDONNA | 187 | |
U11M-CLUB-2 | SAM. 03 | ? | 13H30 | SALLE ARGOAT | 190 | |
U18M-CTC-2 | SAM. 03 | ? | 19H00 | SALLE DES SPORTS | 94 | |
SF-DUO | DIM. 04 | 230 | ||||
SF-CTC-2 | DIM. 04 | ? | 15H30 | SALLE OMNISPORTS B.PAPIN | 119 |