Organisation du 12 au 18 mai 2025 Semaine 20
À retrouver sur notre site internet chapellecintrebasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitre | Resp. salle | Assistant salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE DE LA CHAPELLE, LA CHAPELLE THOUARAULT | |||||||||
U11F-CLUB-1 | SAM. 17 | 117 | |||||||
U11M-CLUB-2 | SAM. 17 | 239 | |||||||
U15F-DUO | SAM. 17 | 59 | |||||||
U18F-DUO-1 | SAM. 17 | 146 | |||||||
U11F-CLUB-3 | SAM. 17 | 236 | |||||||
U15M-CLUB | SAM. 17 | 172 | |||||||
COSEC 2, LE RHEU | |||||||||
U13F-DUO | SAM. 17 | 58 | |||||||
U18M-CTC-2 | SAM. 17 | 119 | |||||||
U18M-DUO-2 | SAM. 17 | 194 | |||||||
SALLE BEAUSEJOUR 1, MORDELLES | |||||||||
SM-CTC-1 | SAM. 17 | ? | 20H30 | 1126 | |||||
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON, BREAL-SOUS-MONTFORT | |||||||||
U18F-CTC-2 | SAM. 17 | 57 | |||||||
U13M-CTC | SAM. 17 | 84 | |||||||
SALLE DE CINTRE, CINTRE | |||||||||
U9F1 | SAM. 17 | 10H45 | 11H00 |
GUER - BREAL
Plateau
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U15F-CLUB | SAM. 17 | 114 | ||||
U11M-CLUB-1 | SAM. 17 | COSEC 2 | 140 | |||
U11M-CLUB-3 | SAM. 17 | SALLE BEAUSEJOUR 1 | 417 | |||
U11F-CLUB-2 | SAM. 17 | SALLE DES COURTINES | 237 | |||
U15M-DUO | SAM. 17 | SALLE OMNISPORTS | 88 | |||
U18M-DUO-1 | SAM. 17 | SALLE PIERRE DE COUBERTIN ( A ) | 120 | |||
U13F-CLUB | SAM. 17 | ? | 14H00 | SALLE DES SPORTS | 143 | |
SF-DUO | DIM. 18 | ESPACE SPORTIF DU CHATEL | 254 | |||
SM-CTC-2 | DIM. 18 | HALLE DES SPORTS | 130 | |||
SM-CTC-3 | DIM. 18 | HALLE DES SPORTS TOUR D'AUVERGNE | 256 | |||
SF-CTC-2 | DIM. 18 | SALLE DE LA CASSIERE | 131 | |||
SF-CTC-1 | DIM. 18 | ? | 15H30 | SALLE DES COURTINES | 2126 |